Περιγραφή
M1 5AX | M2 5AX | M3 5AX | M4 5AX | D2 5AX | D3 5AX | |
Διαδρομές ΧΥΖ | 750x500x450 mm | 750x650x500 mm | 750x900x550 mm | 950x1000x650 mm | 650x500x500 mm | 800x650x575 mm |
Διαδρομές Α | +30/-110° | +30/-120° | ±120° | ±120° | +30/-110° | +30/-110° |
Τραπέζι | Ø 300 mm | Ø 500 mm | Ø 700 mm | Ø 800 mm | Ø 600 mm | Ø 800 mm |
Άτρακτος | 20.000 rpm, 50hp | 20.000 rpm, 50hp | 20.000 rpm, 50hp | 8.000 rpm, 73hp | 12.000 rpm, 50hp | 12.000 rpm, 50hp |
Εργαλεία | 30 / BT40 | 30 / BT40 | 40 / BT40 | 30 / BT40 | 30 / BT40 | 30 / BT40 |







