Περιγραφή
TMX8i | TMX10i | TMX8MYi | TMX10MYi | TMX8MYSi | TMX10MYSi | |
Διαδρομές ΧΖ | 203x560 mm | 232x660 mm | 285x560 mm | 305x670 mm | 285x560 mm | 305x670 mm |
Διαδρομές Υ | ±55 mm | ±55 mm | ±55 mm | ±55 mm | ||
Μέγιστο Μήκος Τορνιρίσματος | 535 mm | 635 mm | 527 mm | 627 mm | 527 mm | 627 mm |
Μέγιστη Διάμετρο Τορνιρίσματος | 355 mm | 415 mm | 336 mm | 375 mm | 336 mm | 375 mm |
Μέγιστη Διάμετρο Μπάρας | 64,5 mm | 81 mm | 64,5 mm | 78 mm | 64,5 mm | 78 mm |
Περιστρεφόμενα | 5.000 rpm | 5.000 rpm | 5.000 rpm | 5.000 rpm |





