Περιγραφή
VMX42SWi | VMX42SRTi | VMX60SWi | VMX60SRTi | VMX84SWi | |
Διαδρομές ΧΥΖ | 1067x610x610 mm | 1067x610x610 mm | 1524x660x610 mm | 1524x660x610 mm | 2134x865x762 mm |
Διαδρομές B | ±92° | ±92° | ±92° | ±92° | ±92° |
Τραπέζι | 1270x610 mm | 1270x610 mm | 1676x660 mm | 1676x660 mm | 2184x865 mm |
Περιστροφικό Τραπέζι | Ø 600 mm | Ø 600 mm | |||
Άτρακτος | 12.000 rpm, 50hp | 12.000 rpm, 50hp | 12.000 rpm, 50hp | 12.000 rpm, 50hp | 12.000 rpm, 50hp |
Εργαλεία | 40 / BT40 | 40 / BT40 | 40 / BT40 | 40 / ΒΤ40 | 40 / ΒΤ40 |





