Περιγραφή
- Προγραμματισμός σε Hwacheon Harmony, ISO G-κώδικας & διαλογικό σύστημα
- 40 εργαλεία σε αποθηκευτικό σύστημα
- Γλίτστρες ακριβείας
- Κεφαλή με Β άξονα με περιστροφή 0.0001°
- Διπλό φρένο ατράκτου / υποατράκτου
- C άξονας με περιστροφή 0.0001°
- Γρεζομεταφορέας με μεταλλική ταινία
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | SL6II | SL8II | SL10II | 
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ | |||
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ Χ ΑΞΟΝΑ | 178 mm | 203 mm | 250 mm | 
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ζ ΑΞΟΝΑ | 356 mm | 533 mm | 790 mm | 
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ | 316 mm | 356 mm | 450 mm | 
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ | 340 mm | 533 mm | 760 mm | 
| ΑΤΡΑΚΤΟΣ | |||
| ΤΥΠΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ | A2-5 | A2-6 | A2-8 | 
| ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ | 45 mm | 64.5 mm | 81 mm | 
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΟΚ | 6 ίντσες (152 mm) | 8 ίντσες (203 mm) | 10 ίντσες (250 mm) | 
| ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ | 6,000 rpm | 4,000 rpm | 3,000 rpm | 
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ | 17 hp | 30 hp | 30 hp | 
| ΜΥΛΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | |||
| ΘΕΣΕΙΣ | 12 | 12 | 12 | 
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ | 19 x 19 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΡΥΠΑΣ | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 
| ΠΟΝΤΑ | |||
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΥΤΗΣ ΠΟΝΤΑΣ | 88 mm | 88 mm | 119 mm | 
| ΤΥΠΟΣ ΠΟΝΤΑΣ | MT4 | MT4 | MT5 | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||
| ΥΨΟΣ | 2,130 mm | 2,130 mm | 2,250 mm | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | 3,180 x 2,505 mm | 4,490 x 2,650 mm | 4,160 x 2,850 mm | 
| ΒΑΡΟΣ | 3,200 kg | 4,030 kg | 4,840 kg | 
 
			 
			 
		 
	







