Περιγραφή
T2
Οριζόντιος τόρνος 8 ιντσών με δύο μύλους με integral άτρακτο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
※ 1T ή 2T = 1 μύλος ή 2 μύλοι / MC = Περιστρεφόμενα / Y = Y – Άξονας / S = Υποάτρακτος
Χαρακτηριστικά  | Τ2  | ||||||||
T2 1TMC  | T2 1TYMC  | T2 1TSMC  | T2 1TYSMC  | T2 2TMC  | T2 2TYMC  | T2 2TSMC  | T2 2TYSMC  | ||
Δυνατότητες  | |||||||||
Μέγιστο μέγεθος κομματιού  | mm  | 880  | 880  | 880  | 880  | 880  | 880  | 880  | 880  | 
Μέγιστη διάμετρος κοπής  | mm  | 460  | 460  | 460  | 460  | 1ος μύλος: 460 2ος μύλος: 390  | 1ος μύλος: 460 2ος μύλος: 390  | 1ος μύλος: 460 2ος μύλος: 390  | 1ος μύλος: 460 2ος μύλος: 390  | 
Μέγιστο μήκος κοπής  | mm  | 444  | 444  | 444  | 444  | 1ος μύλος: 444 2ος μύλος: 439  | 1ος μύλος: 444 2ος μύλος: 439  | 1ος μύλος: 444 2ος μύλος: 439  | 1ος μύλος: 444 2ος μύλος: 439  | 
Μέγεθος τσοκ (Άτρακτος / Υποάτρακτος)  | inch  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8 / 8  | 8 / 8  | 8 / 8  | 8 /8  | 
Άτρακτος - Υποάτρακτος  | |||||||||
Τύπος Ατράκτου  | ASA  | Α2-6  | Α2-6  | Α2-6  | Α2-6  | Α2-6  | Α2-6  | Α2-6  | Α2-6  | 
Μέγιστες Στροφές  | rpm  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 
Διάμετρος Ατράκτου  | mm  | Ø76  | Ø76  | Ø76  | Ø76  | Ø76  | Ø76  | Ø76  | Ø76  | 
Μέγιστη Διάμετρος Μπάρας  | mm  | Ø65  | Ø65  | Ø65  | Ø65  | Ø65  | Ø65  | Ø65  | Ø65  | 
Κινητήρας Ατράκτου  | hp Nm  | 20 477  | 20 477  | 20 477  | 20 477  | 20 477  | 20 477  | 20 477  | 20 477  | 
Μύλος (1ος μύλος / 2ος μύλος)  | |||||||||
Θέσεις Εργαλείων  | -  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12+12  | 12+12  | 12+12  | 12+12  | 
Διαστάσεις Εργαλείων  | mm  | □25 × Ø40  | □25 × Ø40  | □25 × Ø40  | □25 × Ø40  | □25 × Ø40  | □25 × Ø40  | □25 × Ø40  | □25 × Ø40  | 
Χρόνος Αλλαγής  | sec  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
Άξονες  | |||||||||
Ταχύτητα Αξόνων  | m/min  | X1 : 30 Z1 : 30  | X1 : 30 Z1 : 30 Y : 15  | X1 : 30 Z1 : 30 B : 30  | X1 : 30 Z1 : 30 Y : 15 B : 30  | X1 / X2 : 30 / 30 Z1 / Z2 : 30 / 30  | X1 / X2 : 30 / 30 Z1 / Z2 : 30 / 30 Y : 15  | X1 / X2 : 30 / 30 Z1 / Z2 : 30 / 30 B : 30  | X1 / X2 : 30 / 30 Z1 / Z2 : 30 / 30 Y : 15 B : 30  | 
Διαδρομές Αξόνων  | mm  | X1 : 245 Z1 : 520  | X1 : 245 Z1 : 520 Y : 100  | X1 : 245 Z1 : 520 B : 550  | X1 : 245 Z1 : 520 Y : 100 B : 550  | X1 / X2 : 245 / 210 Z1 / Z2 : 520 / 520  | X1 / X2 : 245 / 210 Z1 / Z2 : 520 / 520 Y : 100  | X1 / X2 : 245 / 210 Z1 / Z2 : 520 / 520 B : 550  | X1 / X2 : 245 / 210 Z1 / Z2 : 520 / 520 Y : 100 B : 550  | 
Πόντα  | |||||||||
Διάμετρος Μύτης  | mm  | Ø80  | Ø80  | Ø80  | Ø80  | ||||
Διαδρομή Μύτης  | mm  | 590  | 590  | 590  | 590  | ||||
Τύπος Πόντας  | MT  | #5  | #5  | #5  | #5  | ||||
Περιστρεφόμενα (1ος μύλος / 2ος μύλος)  | |||||||||
Κινητήρας  | hp  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
Μέγιστες Στροφές  | rpm  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 
C Άξονας  | deg  | 0,0001  | 0,0001  | 0,0001  | 0,0001  | 0,0001  | 0,0001  | 0,0001  | 0,0001  | 
Μέγεθος Μηχανής  | |||||||||
Ύψος  | mm  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 
Χώρος Δαπέδου (Μ x Π)  | mm  | 3,100 x 2,180  | 3,100 x 2,180  | 3,100 x 2,180  | 3,100 x 2,180  | 3,100 x 2,180  | 3,100 x 2,180  | 3,100 x 2,180  | 3,100 x 2,180  | 
Βάρος  | Kg  | 7,500  | 7,800  | 7,700  | 8,000  | 8,800  | 9,100  | 9,000  | 9,500  | 
NC Controller  | -  | Fanuc 0i-TF Plus  | Fanuc 0i-TF Plus  | Fanuc 0i-TF Plus  | Fanuc 0i-TF Plus  | Fanuc 0i-TF Plus  | Fanuc 0i-TF Plus  | Fanuc 0i-TF Plus  | Fanuc 0i-TF Plus  | 
			
			
		
	




