Περιγραφή
- Προγραμματισμός σε Milltronics 9000-DGI (Post-Processing: FANUC), ISO G-κώδικας & διαλογικό σύστημα
 - 8 εργαλεία σε αυτόματο μύλο
 - Γραμμικές γλίτστρες 35mm πλάτος
 - Κύκλος αμφίδρομου τορνιρίσματος
 - Χειροκίνητη πόντα / Υδραυλική πόντα (προαιρετικό)
 - Γρεζομεταφορέας με μεταλλική ταινία (προαιρετικό)
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  | ML16II  | ML18II  | ML22II  | ML26II  | ML35II  | ML40II  | 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  | ||||||
ΔΙΑΔΡΟΜΗ Χ ΑΞΟΝΑ  | 280 mm  | 300 mm  | 330 mm  | 330 mm  | 480 mm  | 550 mm  | 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ζ ΑΞΟΝΑ  | 1,130 mm  | 1,600 mm  | 1,600 mm  | 1,070 - 4,140 mm  | 1,150 - 6,000 mm  | 2,210 - 6,000 mm  | 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  | 440 mm  | 480 mm  | 580 mm  | 685 mm  | 920 mm  | 1,010 mm  | 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  | 1,000 mm  | 1,500 mm  | 1,500 mm  | 1,000 - 4,000 mm  | 1,000 - 6,000 mm  | 2,000 - 6,000 mm  | 
ΑΤΡΑΚΤΟΣ  | ||||||
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ  | 52 mm  | 65 mm  | 82 mm  | 82 mm  | 153 mm  | 153 mm  | 
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ  | 4,000 rpm  | 2,600 rpm  | 2,000 rpm  | 1,600 rpm  | 900 rpm  | 900 rpm  | 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ  | 15 hp  | 20 hp  | 24 hp  | 24 hp  | 35 hp  | 35 hp  | 
ΜΥΛΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  | ||||||
ΘΕΣΕΙΣ  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 
ΠΟΝΤΑ  | ||||||
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΥΤΗΣ ΠΟΝΤΑΣ  | 150 mm  | 150 mm  | 150 mm  | 150 mm  | 200 mm  | 230 mm  | 
ΤΥΠΟΣ ΠΟΝΤΑΣ  | MT4  | MT5  | MT5  | MT5  | MT6  | MT6  | 
			
			
		
	






