Περιγραφή
TM6i XP | TM8i XP | TM10i XP | TM12i XP | TM8Mi | TM10Mi | TM12Mi | |
Διαδρομές ΧΖ | 176x356 mm | 203x550 mm | 250x790 mm | 305x1016 mm | 198x550 mm | 198x790 mm | 305x1016 mm |
Μέγιστο Μήκος Τορνιρίσματος | 340 mm | 525 mm | 760 mm | 1000 mm | 497 mm | 740 mm | 937 mm |
Μέγιστη Διάμετρο Τορνιρίσματος | 316 mm | 356 mm | 450 mm | 510 mm | 256 mm | 295 mm | 360 mm |
Μέγιστη Διάμετρο Μπάρας | 45 mm | 64,5 mm | 81 mm | 104 mm | 64,5 mm | 81 mm | 104 mm |
Περιστρεφόμενα | 5.000 rpm | 5.000 rpm | 4.000 rpm |





